Anzahl Personen |
Vor- & Mittelsaison |
Mittelsaison Winter |
Hochsaison Winter |
|||
16.12.2023 - 22.12.2023 13.04.2024 - 14.12.2024 |
06.01.2024 - 26.01.2024 | 23.12.2023 - 05.01.2024 27.01.2024 - 12.04.2024 |
||||
HAUS RIO | ||||||
2-Zimmerwohnung Nr. 4 | ||||||
3 Personen | CHF 800.00 | CHF 1'065.00 | CHF 1'365.00 | |||
4 Personen | CHF 966.00 | CHF 1'065.00 | CHF 1'365.00 | |||
3-Zimmerwohnung Nr. 3 | ||||||
4 Personen | CHF 1'000.00 | CHF 1'330.00 | CHF 1'500.00 | |||
5 Personen | CHF 1'100.00 | CHF 1'330.00 | CHF 1'770.00 | |||
HAUS PERLE | ||||||
2-Zimmerwohnung Nr. 3 | ||||||
2 Personen | CHF 560.00 | CHF 630.00 | CHF 770.00 | |||
3 Personen | CHF 630.00 | CHF 770.00 | CHF 910.00 | |||
2-Zimmerwohnung Nr. 2 | ||||||
2 Personen | CHF 700.00 | CHF 840.00 | CHF 1'000.00 | |||
3 Personen | CHF 770.00 | CHF 945.00 | CHF 1'120.00 | |||
Die Preise verstehen sich jeweils pro Woche (exkl. Kurtaxe). |
||||||