| 
 Nombre de personnes  | 
 Avant saison / Saison moyenne  | 
 Saison moyenne hiver  | 
 Haute saison hiver  | 
|||
| 26.04.2025 - 12.12.2025 25.04.2026 - 11.12.2026  | 
 13.12.2025 - 19.12.2025 03.01.2026 - 23.01.2026  | 
20.12.2025 - 02.01.2026 24.01.2026 -24.04.2026  | 
||||
| MAISON RIO | ||||||
| 2-piece-appartement nr. 4 | ||||||
| 3 personnes | CHF 805.00 | CHF 1'120.00 | CHF 1'400.00 | |||
| 4 personnes | CHF 966.00 | CHF 1'120.00 | CHF 1'400.00 | |||
| 3-piece-appartement nr. 3 | ||||||
| 4 personnes | CHF 1'000.00 | CHF 1'330.00 | CHF 1'530.00 | |||
| 5 personnes | CHF 1'100.00 | CHF 1'470.00 | CHF 1'770.00 | |||
| MAISON PERLE | ||||||
| 2-piece-appartement nr. 3 | ||||||
| 2 personnes | CHF 665.00 | CHF 770.00 | CHF 910.00 | |||
| 3 personnes | CHF 770.00 | CHF 875.00 | CHF 1'050.00 | |||
| 2-piece-appartement nr. 2 | ||||||
| 2 personnes | CHF 700.00 | CHF 840.00 | CHF 1'000.00 | |||
| 3 personnes | CHF 840.00 | CHF 945.00 | CHF 1'155.00 | |||
| 
 Les prix s'entendent par semaine (taxes de séjour non comprises).  | 
||||||





















